آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ، ۰۸:۵۵:۵۷
آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ، ۰۸:۵۵:۵۷
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سمند LX | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سمند EF7 | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
سمند سورن | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
دنا پلاس توربو | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
پژو GLX 405 | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو SLX 405 | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو پارس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۲۰۰۸ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پژو ۵۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
رانا LX | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سوزوکی ویتارا | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ساینا | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ساینا اتوماتیک | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
کوییک دندهای | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
کوییک اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت زامیاد | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت پادرا | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ![]() |
|||
|
||||||
چانگان CS35 | ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
![]() |
||||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
برلیانس H220 دندهای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس H230 دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس H320 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس H330 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
برلیانس کراس | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو تندر ۹۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
رنو پارس تندر | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM 315 هاچبک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ام وی ام X33 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
چری تیگو ۷ (IE) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
جک S3 اتوماتیک | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
جک S5 اتوماتیک | ۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای I20 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای اکسنت | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای النترا | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای سوناتا | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای توسان | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای سانتافه | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ![]() |
|||
|
||||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا۳ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
بسترن B30 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت کارا – تک کابین | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت کارا – دو کابین | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت کاپرا | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
هاوال H2 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
سیف خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
بیسو T3 تیپ LU | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
بیسو T3 تیپ EX | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
بیسو T5 | ناموجود | به زودی | ![]() |
|||
|
||||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
بی وای دی F3 – دندهای | ناموجود | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
بی وای دی S6 | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
امجی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
امجی ۳۶۰ دندهای | ناموجود | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
عظیم خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
فوتون ساوانا | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
هن تنگ X5 | — | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
هن تنگ X7 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
آمیکو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت تک کابین آراز تک دف | — | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | — | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | — | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
وانت دو کابین آسنا | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
|
||||||
ریگان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
کوپا (Royal) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|
||||||
کوپا (Flagship) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ![]() |
|||
|