هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم در حوزهی زرتشتیان نتیجهی شمارش آرا را اعلام کرد.
به گزارش ردنا (ادیاننیوز)، پس از پایان زمان انتخابات و شمارش آرا، نتیجه انتخابات ۱۷ صندوق رایگیری در حوزهی انتخابیهی زرتشتیان در ۶ استان زرتشتینشین کشور در استانهای تهران، یزد، کرمان، فارس، اصفهان و خوزستان مشخص شد. برپایهی آگاهیسانی سهراب سلامتی، سرپرست هیات اجرایی حوزهی اصلی انتخابیهی زرتشتیان، نتیجهی شمارش آرای اخذ شده به شرح زیر است:
نام حوزه | آرای دکتر اسفندیار اختیاری | آرای باطله | تعداد کل آرا |
اهواز | ۲۳ | – | ۲۳ |
شیراز | ۹۰ | – | ۹۰ |
اصفهان | ۵۹ | ۱ | ۶۰ |
کرمان | ۳۲۳ | ۲ | ۳۲۵ |
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | ۴۴۳ | ۱۴ | ۴۵۷ |
نرسی آباد، کسنویه، مریم آباد | ۲۸۸ | ۵ | ۲۹۳ |
خرمشاه، کوچه بیوک، قاسم آباد و رحمت آباد | ۲۴۳ | – | ۲۴۳ |
نصرت آباد، اله آباد، خیر آباد و اهرستان | ۱۷۲ | ۳ | ۱۷۵ |
تفت و توابع | ۱۱۹ | ۱ | ۱۲۰ |
مزرعه کلانتر و حسن آباد | ۵۹ | – | ۵۹ |
شریف آباد | ۲۹ | – | ۲۹ |
تهران-خانه نرگس | ۴۵۳ | ۷ | ۴۶۰ |
تهران- سالن خسروی | ۴۶۴ | ۶ | ۴۷۰ |
تهران-آدریان بزرگ | ۲۷۳ | ۵ | ۲۷۸ |
تهران-دبیرستان فیروزبهرام | ۹۲ | ۲ | ۹۴ |
تهران-دبیرستان گشتاسب | ۸۹ | ۱ | ۹۰ |
تهران-مارکار تهرانپارس | ۲۶۷ | ۲ | ۲۶۹ |
جمع | ۳۴۸۶ | ۴۹ | ۳۵۳۵ |
نتایج شمارش آرای شهرهای زرتشتینشین به شرح زیر آمده است:
نام حوزه | آرای دکتر اسفندیار اختیاری | آرای باطله | تعداد کل آرا |
اهواز | ۲۳ | – | ۲۳ |
شیراز | ۹۰ | – | ۹۰ |
اصفهان | ۵۹ | ۱ | ۶۰ |
کرمان | ۳۲۳ | ۲ | ۳۲۵ |
استان یزد | ۱۳۵۳ | ۲۳ | ۱۳۷۶ |
تهران | ۱۶۳۸ | ۲۳ | ۱۶۶۱ |
جمع | ۳۴۸۶ | ۴۹ | ۳۵۳۵ |
انتخابات یازدهمین دورهی مجلس آدینه دوم اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شد. زرتشتیان ساکن کرج رایهای خود را به صندوق اخذ آرا در حوزهی تهران انداختند.
پایان پیام/م